TEMPERATUR OCH FUKTIGHET | ||||
Temperatur | ||||
Temp-ändring senaste timman | ||||
Kyleffekt | ||||
Daggpunkt | ||||
Fuktighet | % | |||
NEDERBÖRD | ||||
Nederbörd idag | ||||
Regnintensitet | /h | |||
Nederbörd denna månad | ||||
Nederbörd i år | ||||
Nederbörd senaste timman | ||||
Senaste nederbörd | ||||
Nederbörd sedan midnatt | ||||
Nederbörd senaste 24 tim | ||||
VIND | ||||
Vindhastighet (byar) | ||||
Vindhastighet (medel) | ||||
Vindstyrka | ||||
Vindvariation (senaste 10 min) | ° - ° | |||
LUFTTRYCK | ||||
Lufttryck () | ||||
Förändring | /h | |||
SOLSTRÅLNING | ||||
Solstrålning | W/m² | |||
Evapotranspiration idag | ||||
UV-index | ||||
SOL & MÅNE | ||||
Soluppgång | ||||
Solnedgång | ||||
Gryning | ||||
Skymning | ||||
Dagljus | ||||
Dagens längd | ||||
Månens uppgång | ||||
Månens nedgång | ||||
Månfas (%) | ||||
PROGNOS | ||||
Sidan uppdaterad . Uppgifterna kommer från en väderstation och uppdateras var :e minut.